• Italiano (IT)
  • English (UK)

Logo small

Masiero social

Da ottobre 2014 Anna Rado, in collaborazione con Argine, segue la comunicazione social di Masiero su Linkedin, FacebookTumblr, Pinterest, Instagram e Houzz. 

Le attività marketing dell'azienda vengono raccontate nel sito istituzionale attraverso la formula di storytelling. Vengono coinvolti blogger e influencer nell'ambito del design.

Ogni storia è accompagnata da una gallery di immagini.

 

  • facebook

    facebook

  • houzz

    houzz

  • instagram

    instagram

  • pinterest

    pinterest

  • tumblr

    tumblr

  • facebook

    facebook

  • houzz

    houzz

  • instagram

    instagram

  • pinterest

    pinterest

  • tumblr

    tumblr

 

11021488 1461321944159373 1590930683380784484 o
11022414 1460990917525809 3626220291439974753 o
11037901 1460988897526011 4535019287654184078 o
11111910 1526061237685443 7323648863376095167 o
11112846 1460985327526368 5562702427899310110 o
11130439 1461323794159188 8090789583072214280 o
11149829 1461315274160040 3257768499942167747 o
11155135 1460992490858985 6148170440424509781 o
12011138 1525412397750327 4508680346843942025 n
12027516 1525412507750316 8280951299453464478 n
12065711 1525398551085045 1487289549047162627 n
12072821 1527087244249509 7072962548764502339 n
12074636 1527087217582845 914594161824267529 n
12074969 1527415657550001 1922633916501875038 n
12182436 1534376646853902 2900003066227345832 o
12186280 1534386533519580 8131695616414863216 o
12186298 1534394380185462 4303104514621827489 o
12189294 1534390786852488 6487416507315245277 o
12239410 1538727029752197 1377280471737564623 o
12241025 1538727099752190 3184035736388425018 o
12244842 1538727423085491 5139763985759409862 o
12247872 1538727133085520 2401086334205572637 o
Schermata 2016-03-14 alle 12.19.48
Schermata 2016-03-14 alle 12.20.12
Schermata 2016-03-14 alle 12.20.25
Schermata 2016-03-14 alle 12.20.37
Schermata 2016-03-14 alle 12.21.01
Schermata 2016-03-14 alle 12.21.38
Schermata 2016-03-14 alle 12.21.49
Schermata 2016-03-14 alle 12.21.59
Schermata 2016-03-14 alle 12.22.33
Schermata 2016-03-14 alle 12.22.55
Schermata 2016-03-14 alle 12.23.38
Schermata 2016-03-14 alle 12.24.28
Schermata 2016-03-14 alle 12.37.54
Schermata 2016-03-14 alle 12.40.02
Schermata 2016-03-14 alle 12.40.10
Schermata 2016-03-14 alle 12.40.17
Schermata 2016-03-14 alle 12.40.31
Schermata 2016-03-14 alle 12.40.56

Logo Footer

Manifactory Piazza Indipendenza 23 - 31050 Badoere (Treviso) ITALY - P.IVA 04334800267 REA: TV341454 - Tel.  +39.0422.411884